Controle de Estoque

Câmara Municipal Catanduvas


Filtrar por ano
Data Nº / Ano Objeto Ações
03/06/2024 02 / 2024 Controle de Estoque 2º Bimestre 2024
04/03/2024 01 / 2024 Controle de Estoque 1º Bimestre 2024
01/02/2024 6 / 2023 Planilha de Controle de Estoque 6º Bimestre 2023
08/11/2023 5 / 2023 Planilha de Controle de Estoque 5º Bimestre 2023
01/09/2023 04 / 2023 Planilha de Controle de Estoque 4º Bimestre 2023
04/07/2023 03 / 2023 Planilha de Controle de Estoque 3º Bimestre 2023
01/03/2023 1 / 2023 CONTROLE DE ESTOQUE 1º BIMESTRE 2023
29/12/2022 12 / 2022 CONTROLE DE ESTOQUE 5º E 6º BIMESTRES DE 2022
02/08/2022 13 / 2022 Planilha de Controle de Estoque 4º Bimestre 2022.
04/06/2022 02 / 2022 Planilha de Controle de Estoque 3º Bimestre 2022.
04/06/2022 11 / 2022 Planilha de Controle de Estoque 3º Bimestre 2022.
02/05/2022 40 / 2022 Planilha de Controle de Estoque 2º Bimestre 2022.
28/02/2022 06 / 2022 Planilha de Controle de Estoque 1º Bimestre 2022.
30/12/2021 03 / 2021 Planilha de Controle de Estoque 6º Bimestre 2021.
03/11/2021 41 / 2021 Planilha de Controle de Estoque 5º Bimestre 2021.
01/09/2021 33 / 2021 Planilha de Controle de Estoque 4º Bimestre 2021.
01/07/2021 04 / 2021 Planilha de Controle de Estoque 3º Bimestre 2021.
03/05/2021 12 / 2021 Planilha de Controle de Estoque 2º Bimestre 2021.
01/03/2021 31 / 2021 Planilha de Controle de Estoque 1º Bimestre 2021.
21/12/2020 01 / 2020 Planilha de Controle de Estoque 6º Bimestre 2020.
30/10/2020 37 / 2020 Planilha de Controle de Estoque 5º Bimestre 2020.
31/08/2020 15 / 2020 Planilha de Controle de Estoque 4º Bimestre 2020.
30/06/2020 38 / 2020 Planilha de Controle de Estoque 3º Bimestre 2020.
30/04/2020 10 / 2020 Planilha de Controle de Estoque 2º Bimestre 2020.
28/02/2020 07 / 2020 Planilha de Controle de Estoque 1º Bimestre 2020.
19/12/2019 42 / 2019 Planilha de Controle de Estoque 6º Bimestre 2019.
31/10/2019 32 / 2019 Planilha de Controle de Estoque 5º Bimestre 2019.
30/08/2019 36 / 2019 Planilha de Controle de Estoque 4º Bimestre 2019.
28/06/2019 43 / 2019 Planilha de Controle de Estoque 3º Bimestre 2019.
30/04/2019 16 / 2022 Planilha de Controle de Estoque 2º Bimestre 2019.
28/02/2019 14 / 2019 Planilha de Controle de Estoque 1º Bimestre 2019.
21/12/2018 39 / 2018 Planilha de Controle de Estoque 6º Bimestre.
31/10/2018 35 / 2018 Planilha de Controle de Estoque 5º Bimestre.
31/08/2018 29 / 2018 Planilha de Controle de Estoque 4º Bimestre.
29/06/2018 09 / 2018 Planilha de Controle de Estoque 3º Bimestre.
29/06/2018 30 / 2018 Planilha de Controle de Estoque 3º Bimestre.
27/04/2018 08 / 2018 Planilha de Controle de Estoque 2º Bimestre.
28/02/2018 34 / 2018 Planilha de Controle de Estoque mês 02-2018.
31/01/2018 05 / 2018 Planilha de Controle de Estoque mês 01-2018.
21/12/2017 28 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 12-2017.
30/11/2017 27 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 11-2017.
31/10/2017 26 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 10-2017.
29/09/2017 25 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 09-2017.
31/08/2017 24 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 08-2017.
28/07/2017 23 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 07-2017.
30/06/2017 22 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 06-2017.
31/05/2017 21 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 05-2017.
28/04/2017 20 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 04-2017.
31/03/2017 19 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 03-2017.
24/02/2017 18 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 02-2017.
31/01/2017 17 / 2017 Planilha de Controle de Estoque mês 01-2017.
19/12/2016 45 / 2016 Planilha de Controle de Estoque mês 12-2016.
25/11/2016 44 / 2016 Planilha de Controle de Estoque mês 11-2016.